Antes de criar um usuário, você deve definir os perfis e quais permissões cada usuário poderá ter. Caso você queria saber como criar um perfil, acesse o artigo: Perfil: Cadastro, Pesquisa e Exclusão
Neste artigo veremos:
-
- Introdução
- Permissões de Administrador
- Permissões de Usuário
Introdução
No cadastro de perfil você pode definir as permissões e funcionalidades que cada tipo de usuário pode ter.
Nesta tela, existem dois grupos de permissões:
- Permissões de Administrador
- Permissões de Usuário
A diferença entre esses dois grupos é que as permissões do grupo Administrador são aplicadas sobre o Painel Administrativo do Gestiona, ambiente onde todas as configurações da ferramenta são realizadas. Já as permissões do grupo Usuário são aplicadas somente ao dashboard do usuário.
Dessa forma, você pode criar diversos tipos de perfis, por exemplo:
- Usuários com acesso somente ao Painel Administrativo, portanto, sem acesso ao Dashboard;
- Usuários com acesso somente ao Dashboard, portanto, sem acesso ao Painel Administrativo;
- Usuários com acesso tanto ao Painel Administrativo quanto ao Dashboard do Gestiona.
Para habilitar as permissões ao perfil, basta clicar no ícone nas permissões desejadas em cada grupo.
Existem duas opções:
- permissão habilitada
- permissão desabilitada
Para facilitar a visualização, você pode ordenar permissões, tanto pelo seu nome quanto pelo seu status (habilitada ou desabilitada).
Ao final clique em Salvar.
Permissões de Administrador
As permissões do grupo Administrador são aplicáveis somente ao Painel Administrativo do Gestiona, ambiente onde todas as configurações da ferramenta são realizadas.
Veja abaixo a lista de permissões disponíveis para este grupo:
Aprovação de metas geral | Permite aprovar as metas de todos os itens de controle de todos os usuários contidos na empresa, pode ser feito por importação ou no dashboard do usuário selecionado. |
Acessar senhas | Permite alterar senha dos usuários. |
Acessar Tabela Itens Controle | Permite o acesso a tabela de itens de controle dos outros usuários. |
Acesso Somente Subordinados | Permite acessar somente os usuários subordinados. |
Administrador Agendar Reuniões | Permite agendar reuniões pelo Painel Administrativo |
Administrador Consultar Reuniões | Permite visualizar os dados das reuniões dos usuários. |
Administrar Bônus | Permite administrar e editar os itens de controle de bônus. |
Agendar Reuniões | Permite editar os dados das reuniões dos usuários. |
Configurar calendário (Proteção de dados) | Permite configurar o calendário de Proteção de Dados do cliente. |
Configurar subordinação (Admin) | Permite configurar as relações de subordinação entre usuários. |
Copiar e Mover Itens de Controle administrador | Permite acessar a ferramenta para Copiar e mover itens de controle entre usuários. |
Editar Cliente | Permite alterar os dados de cadastro do cliente, exceto as colunas Nome do Cliente e Quantidade de licenças. |
Editar Empresas | Permite alterar os dados de cadastro da empresa. |
Editar Perfis | Permite alterar os dados de cadastro dos perfis e suas permissões. |
Editar Usuários | Permite alterar os dados de cadastro do usuário. |
EGU Administrador | Permite a extração das variáveis da EGU. |
Excluir Empresas | Permite excluir empresas. Obs: esta operação não pode ser desfeita. |
Excluir Perfis | Permite excluir perfis de usuários. Obs: esta operação não pode ser desfeita. |
Excluir Usuários | Permite excluir usuários. Obs: esta operação não pode ser desfeita. |
Facilitador ICG | Permite que o usuário seja configurado como facilitador de outros usuários. |
Importar dados | Permite importar medições, Pareto, gráfico de barras, faixas, etc para o Gestiona. |
Importar dados sem restrição do calendário de proteção | Permite importar dados mesmo que exista um calendário de proteção ativo. |
Importar Itens de Controle | Permite importar itens de controle. |
Importar Multi Gráfico | Permite importar Multigraficos |
Importar Usuários | Permite importar usuários. |
Incluir Empresas | Permite incluir empresas. |
Incluir Perfis | Permite incluir perfis de usuários. |
Incluir Usuários | Permite incluir usuários. |
Nenhuma Funcionalidade de Administrador | Revoga todas as permissões do usuário no Painel Administrativo. |
Relatório de Plano de Ação | Permite acessar e extrair o relatório de Ações dos Planos de Ação. |
Relatórios | Permite acessar e extrair o relatórios diversos do Gestiona. |
Renomeador de itens de controle | Permite acessar a ferramenta para renomear itens de controle de todos os usuários. |
Permissões de Usuário
As permissões do grupo Administrador são aplicáveis somente ao Dashboard do usuário Gestiona.
Veja abaixo a lista de permissões disponíveis para este grupo:
Acesso ao Stratega | Permite o acesso e uso do Mapa Stratega. |
Acessar MDC | Permite utilizar o MDC. |
Acesso ICG Diário | Permite acesso ao ICG Diário |
Acesso PAA | Permite acesso ao PAA |
Acesso Light | Permite acesso ao ICG Light. |
Acesso RPPA | Permite acesso ao RPPA. |
Acesso somente ao Stratega | Permite acesso exclusivamente para visualização do Mapa Stratega, sem passar pelo dashboard do Gestiona. |
Acesso Somente BSC | Permite acesso exclusivamente para visualização do Mapa da Estratégia, sem passar pelo dashboard do Gestiona. |
Administrador RPPA | Permite que o usuário seja configurado como Administrador no RPPA. |
Alterar Pesos da EGU | Permite alterar os pesos dos critérios da EGU. |
Apresentação de itens de controle | Permite utilizar o recurso Apresentação de Itens de Controle. |
Aprovação de faixa | Permite utilizar a Aprovação de Faixas |
Aprovação de Metas | Permite utilizar o recurso Aprovação de Metas. |
Configurar delegação | Permite configurar a Delegação de itens de controle. |
Delegar ações para si e subordinados diretos | Permite que o usuário delegue ações para si mesmo e subordinados diretos |
Desabilitar item de controle | Permite desabilitar itens de controle |
Desabilitar item de controle (AUX) | Permite desabilitar itens de controle auxiliares. |
Desdobramento de Metas | Permite utilizar o Desdobramento de Metas |
Diretor RPPA | Permite que o usuário seja configurado como Diretor no RPPA. |
Editar campos auxiliares | Permite editar os campos auxiliares contidos na aba Configurações das Colunas do MDC da tela de configurações do usuário. |
Editar configurações do usuário | Permite editar os campos da tela Configuração do Usuário, exceto os campos de Controle da Rotina, em Configurações no dashboard do usuário. |
Editar controle da rotina | Permite editar dos campos do Controle da Rotina localizados na tela de Configurações no dashboard do usuário. |
Editar Faixa de Tolerância no Ano | Permite que o usuário altere a Faixa de Tolerância do Ano |
Editar Faixa de Tolerância no Mês | Permite que o usuário altere a Faixa de Tolerância do Mês |
Editar item de controle | Permite editar os campos da tela Cadastro do Item. |
Editar item de controle (AUX) | Permite editar os campos da tela Cadastro do Item em itens de controle auxiliares. |
Editar Itens de Controle delegados | Permite editar os campos da tela Cadastro do Item em itens de controle Delgados |
Editar o BSC | Permite editar o Mapa da Estratégia. |
EGU Usuário | Permite a extração das variáveis da EGU dos usuários e seus subordinados. |
Facilitador PAA | Permite que o usuário seja configurado como facilitador de outros usuários no PAA. |
Facilitador RPPA | Permite que o usuário seja configurado como facilitador de outros usuários no RPPA. |
Gerenciar Áreas | Permite editar as áreas do RPPA. |
Gerenciar Impactos | Permite editar os impactos (processos X indicadores) do RPPA. |
Gerenciar Tabela Virtual | Permite criar, editar e compartilhar uma tabela virtual. |
Gerenciar Unidades | Permite editar as unidades do RPPA. |
Incluir e editar multigráficos | Permite incluir e editar gráficos na tela de multigráficos. |
Incluir item de controle | Permite incluir novos itens de controle |
Incluir item de controle (AUX) | Permite incluir itens de controle auxiliares. |
Integração ICG Diário | Permite buscar os dados do ICG diário para consolidação no ICG Light |
Monitor | Permite editar as monitorias do RPPA. |
Mostra o(s) gerente(s) na tela de subordinados | Permite o acesso do usuário a tabela do seu líder ou superior. |
Nenhuma Funcionalidade de Usuario | Revoga todas as permissões do usuário. |
Nota EGU | Permite executar o cálculo da nota da EGU. |
Usuário Agendar Reuniões | Permite agendar e editar os dados das reuniões. |
Usuário Consultar Reuniões | Permite visualizar os dados das reuniões dos usuários. |
Visualização do BSC | Permite visualizar o Mapa da Estratégia. |
Visualizar Bônus | Permite visualizar o painel de acompanhamento dos itens de Bônus. |
IMPORTANTE:
As mudanças feitas nos perfis dos usuários somente serão aplicadas no próximo login do usuário no Gestiona.